Mindray DC-60 Exp
Стационарный цветной УЗИ аппарат высокого класса Mindray DC-60 Exp это одна из ведущих моделей высокого класса, которая станет незаменимым прибором для клиник с большим потоком пациентов.
Особенности и преимущества:
- Поддерживает датчики нового поколения от «Миндрей», включая экспертные ComboWave и 3T;
- Прекрасная визуализация с особенно четким изображением;
- Работает на инновационной платформе X-Engine с графическим и центральным процессорами, что помогает значительно ускорить процесс обработки изображений.
- Имеет встроенный SSD диск, он более быстрый и надежный, чем традиционный HDD;
Благодаря своим характеристикам, данный УЗИ сканер активно применяется в таких сферах медицины, как кардиология, акушерство и гинекология, абдоминальная хирургия.
Технические характеристики Mindray DC-60 Exp:
Размер экрана ″ | 21 |
DICOM | Да |
Командный сенсорный дисплей | Да |
Наличие эластографии компрессионной | Да |
Наличие эластографии сдвиговой волны | Нет |
Объёмное сканирование (4D) | Да |
Трехмерная реконструкция методом "свободной руки" | Да |
Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT) | Да |
Трапециевидный режим (виртуальный конвекс) | Да |
Панорамное сканирование | Да |
Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве | Да |
Наличие автоматического расчета воротникового пространства | Да |
Пакет опций 5D | Нет |
Постоянно-волновой допплер (CW) | Да |
Анатомический М-режим | Да |
Поддержка технологии Fusion (совмещение изображений на КТ/МРТ с УЗИ) | Нет |
Объёмная визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
Поддержка блока ЭКГ | Да |
Поддержка исследований с контрастными веществами | Нет |
Тип устройства | Стационарный |
Специализация (УЗИ) | Общие исследования, Гинекология и акушерство |
Класс аппарата | Высокий |
Вид эластографии | Компрессионная, Сдвиговая волна |
Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный, Микроконвексный, Карандашный, Линейный (до 15 МГц), Линейный низкочастотный, Полостной конвексный, Секторный фазированный взрослый, Объемный конвексный, Секторный фазированный педиатрический, Секторный фазированный неонатальный, Линейный высокочастотный, Объемный полостной |
Типы поддерживаемых датчиков | Высокоплотный |
Количество активных разъемов для датчиков | 4 |
Подогреватель геля | Да |
Цветной допплер (CD) | Да |
Тканевой допплер (TDI) | Да |
Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет |
Встроенная аккумуляторная батарея | Да |
Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Да |
Твердотельный накопитель (SSD) | Нет |
Регулировка панели управления по высоте | Да |
Импульсно-волновой допплер | Да |
Высокочастотный импульсный допплер | Да |
Энергетический допплер | Да |
Направленный ЭД | |
Векторное картирование кровотока | Нет |
Автоматическое определение фракции выброса по Симпсону | Нет |
Автоматическая оптимизация изображения | Да |
Автоматический расчет параметров гемодинамики по допплеровскому спектру (трассировка/оконтуривание спектра) | Да |
Недопплеровская визуализация кровотока | Нет |
Стресс-эхокардиография | Да |
Wi-fi | Да |
Улучшение визуализации иглы для линейных датчиков | Да |
Наклон луча в допплеровских режимах на линейных датчиках B-steer | Да |
Многолучевое сканирование/компаундинг | Да |
Подавление зернистости | Да |
Виртуальный источник освещения при 3D | Да |
Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования (трехмерная реконструкция ЦДК) | Нет |
Автоизмерения в 3D режиме | Нет |
Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Да |