Hemax 330
Автоматический гематологический анализатор на 20 параметров Hemax 330 производит до 60 образцов в час и имеет встроенный термопринтер для распечатки результатов исследования.
Особенности и преимущества:
- Оснащен встроенным цветным сенсорным LСD TFT дисплеем 8", с разрешением 800*600;
- Имеет встроенный термопринтер;
- Возможность подключения к LIS;
Технические характеристики Hemax 330:
20 параметров | (Дополнительно: 1 исследовательский параметр) + 3 гистограммы для WBC, RBC и PLT |
Дифференциация лейкоцитов | На 3 субпопуляции |
Методы измерения | Метод электрического импеданса; колориметрический метод определения HGB (бесцианидный) |
Аспирационный объем | 9,8 мкл цельной крови |
Объем образца в режиме предварительного разведения | 20 мкл |
Метод отбора проб | Открытый |
3 режима выбора образцов | VWB (цельная венозная кровь), CWB (капиллярная цельная кровь), PD (предварительно разведенная кровь) |
Встроенный термопринтер | Да |
Производительность | 60 образцов в час |
Память | До 50 000 результатов |
Спящий режим | Да |
Габаритные размеры ДхШхВ | 480*330*400 мм |
Вес | 23 кг |
Закрытая система реагентов с RFID-считывателем | |
Режим измерения CBC+3DIFF |