Бирюса 350 - 350к
Холодильники Бирюса модель 350 со стеклянной и 350К железной дверью. Внутренний объём составляет 310 л. Встроенный механический замок и сигнализация для предупреждений от перепадов температуры.
.jpg)
Технические характеристики
Модель 350
| нутренний объем, л | 310 |
| Габаритные размеры (без/с упаковкой), мм (ВхШхГ) | 1700х580х620/1780х640х660 |
| Температура в полезном объёме, °C | +2...+15 |
| Тип управления | электронный |
| Динамическая система охлаждения | + |
| Световая и звуковая сигнализация отклонения температуры | + |
| Механический замок | + |
| Независимый выключатель освещения в камере | + |
| Светодиодное освещение | + |
| Защита от УФ излучения | + |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R-600a |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 140 |
| Потребление энергии при температуре окружающего воздуха 25°C (не более), кВт*ч/24ч | 2,0 |
| Масса (нетто), кг | 65 |
| Цветовое исполнение | белый |
| Установленный срок службы (не менее), лет | 7 |
Модель 350 К
| Внутренний объем, л | 310 |
| Габаритные размеры (без/с упаковкой), мм (ВхШхГ) | 1700х580х620/1780х640х660 |
| Температура в полезном объёме , °C | +2..+15 |
| Тип управления | электронный |
| Динамическая система охлаждения | + |
| Световая и звуковая сигнализация отклонения температуры | + |
| Механический замок | + |
| Светодиодное освещение | + |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R-600a |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 165 |
| Потребление энергии при температуре окружающего воздуха 25°C (не более), кВт*ч/24ч | 1,15 |
| Масса (нетто), кг | 55 |
| Цветовое исполнение | белый |
| Установленный срок службы (не менее), лет | 7 |




