Panasonic Sanyo MPR-1410R
Фармацевтический холодильник Sanyo MPR-1410R с микропроцессорным контролем температуры, оснащён световой, и звуковой индикацией, на случаи повышения или понижения температуры от заданной, так же система тревоги, оповестит вас в том случае, если дверка холодильника будет закрыта не плотно. Холодовая комната Panasonic Sanyo MPR-1410R с температурным диапазоном от + 2С до +14С и объёмом 1365 л.
Технические характеристики Sanyo MPR-1410R:
| Внешний размер (ШxГxВ), мм | 1440x830x1950 |
| Внутренний размер (ШxГxВ), мм | 1320x710x1500 |
| Полезный объем, л | 1365 |
| Внешний дизайн | Оцинкованная сталь с нанесенным акриловым покрытием |
| Внутренняя камера | Оцинкованная сталь с нанесенным акриловым покрытием |
| Изоляция | CFC-безопасная полиуретановая пена |
| Ящики | 10 шт., металлические, с держателем этикетки. Макс. загрузка: 40кг |
| Порт доступа, диаметр, мм | 3 x 30 (2 по бокам, 1 на верхней панели) |
| Замки | 2, цилиндрические |
| Подставки-ролики | 4 |
| Метод охлаждения | Принудительная циркуляция воздуха, 2 вентилятора |
| Компрессор | 300 Вт, герметичный |
| Хладогент | R-134a (HFC) |
| Метод размораживания | Циклическое, контроль температуры испарителя |
| Температурный диапазон | + 2°С … +14°С (Ткомн. от -5°C до 0°C без загрузки) +2°С … +23°C (Ткомн. от 0°C до +35°C без загрузки) |
| Температурный контроль | Микропроцессорный, типа вкл./выкл |
| Температурный дисплей | Цифровая индикация с шагом в 1°C |
| Система тревоги высокой температуры | Мигающий индикатор, звуковой сигнал с интервалом 15 мин |
| Сигнал тревоги низкой температуры | Звуковой и световой сигнал при падении температуры до 0°C и ниже |
| Сигнал открытой дверцы | Звуковой и световой сигнал с интервалом 2 мин. |
| Освещение | 40 Вт, флуоресцентная лампа |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц |
| Вес нетто, кг | 267 |








